| parcours du 18 trous - BRUT | parcours du 18 trous - STBFD | ||||||||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | NB | DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | |
| 04-avr | 131 | 122 | 123 | 04-avr | 24 | 29 | 30 | ||||||
| 26-avr | 119 | 108 | 26-avr | 37 | 39 | ||||||||
| 19-mai | 108 | 19-mai | 40 | ||||||||||
| 01-juin | 115 | 115 | 01-juin | 35 | 35 | ||||||||
| 04-juin | 126 | 119 | 04-juin | 24 | 34 | ||||||||
| 20-juin | 109 | 20-juin | 37 | ||||||||||
| 27-juin | 127 | 128 | 27-juin | 21 | 26 | ||||||||
| 08-juil | 119 | 114 | 08-juil | 27 | 38 | ||||||||
| 11-juil | 105 | 103 | 11-juil | 44 | 25 | ||||||||
| 15-juil | 114 | 105 | 99 | 15-juil | 32 | 45 | 29 | ||||||
| 24-juil | 113 | 24-juil | 33 | ||||||||||
| 10-août | 140 | 115 | 10-août | 13 | 35 | ||||||||
| 12-août | 118 | 108 | 12-août | 28 | 42 | ||||||||
| 15-août | 138 | 15-août | 16 | ||||||||||
| 17-août | 120 | 17-août | 30 | ||||||||||
| 25-août | 119 | 102 | 123 | 25-août | 25 | 26 | 30 | ||||||
| 27-août | 114 | 101 | 27-août | 33 | 27 | ||||||||
| 29-août | 118 | 108 | 29-août | 28 | 42 | ||||||||
| 31-août | 124 | 116 | 120 | 101 | 116 | 31-août | 28 | 30 | 30 | 27 | 36 | ||
| 12-sept | 123 | 94 | 122 | 12-sept | 24 | 34 | 31 | ||||||
| 14-sept | 119 | 123 | 107 | 14-sept | 29 | 28 | 23 | ||||||
| 22-sept | 155 | 123 | 22-sept | 9 | 28 | ||||||||
| 11-oct | 132 | 127 | 11-oct | 16 | 27 | ||||||||
| 17-oct | 125 | 101 | 17-oct | 23 | 29 | ||||||||
| 24-oct | 106 | 98 | 24-oct | 40 | 30 |
—————