Le mois d'avril est commencé.
A vos clubs
Un petit point sur les résultats et progression.
Chacun jugera de ses performances hivernales.
AZ | MF | MH | PT | TM | NB | JMB | |
Déc/brut sur le 9 | 46 | 50 | 54 | 40 | 54 | 46 | |
Déc/stbfd sur le 9 | 19 | 15 | 13 | 15 | 22 | 19 | |
janvier/brut sur le 9 | 47 | 46 | 47 | 40 | 40 | 43 | |
janvier/stbfd sur le 9 | 19 | 18 | 18 | 16 | 26 | 32 | |
fév_mars/brut sur le 9 | 48 | 50 | 40 | 49 | 46 | ||
fév_mars/stnfd sur le 9 | 17 | 16 | 17 | 26 | 19 | ||
nov/dec/brut sur le 18(1e partie) | 62 | 66 | 61 | 50 | |||
nov/déc/stbfd sur le 18(1e partie) | 13 | 11 | 13 | 14 | |||
—————