| parcours du 9 trous - brut | |||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | LL | |
| 03-avr | 40 | ||||||
| 10-avr | 44 | ||||||
| 14-avr | 40 | ||||||
| 12-avr | 47 | 41 | |||||
| 12-avr | 41 | 41 | |||||
| 21-avr | 36 | ||||||
| 17-avr | 44 | ||||||
| 01-mai | 41 | ||||||
| 08-mai | 45 | 0 | |||||
| 08-mai | 48 | 0 | |||||
| 21-mai | 47 | 41 | |||||
| 22-mai | 38 | ||||||
| 26-mai | 43 | ||||||
| 01-juin | 49 | 42 | |||||
| 06-juil | 44 | 43 | 0 | ||||
| 13-août | 45 | 0 | 45 | ||||
| 27-août | 41 | 39 | 0 | ||||
| parcours du 9 trous - stbfd | ||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | LL |
| 03-avr | 22 | |||||
| 10-avr | 19 | |||||
| 14-avr | 22 | |||||
| 12-avr | 19 | 15 | ||||
| 12-avr | 25 | 15 | ||||
| 21-avr | 20 | |||||
| 17-avr | 22 | |||||
| 01-mai | 21 | |||||
| 08-mai | 18 | 0 | ||||
| 08-mai | 15 | 0 | ||||
| 21-mai | 18 | 24 | ||||
| 22-mai | 26 | |||||
| 26-mai | 20 | |||||
| 01-juin | 14 | 23 | ||||
| 06-juil | 19 | 23 | 0 | |||
| 13-août | 19 | 0 | 23 | |||
| 27-août | 23 | 17 | 0 | |||
| parcours du 18 - 9 1ers trous - BRUT | ||||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | LL | PL | NB |
| 29-mars | 64 | 61 | ||||||
| 24-avr | 42 | |||||||
| 14-mai | 61 | 56 | 51 | 41 | ||||
| 15-mai | 46 | 54 | ||||||
| 16-mai | 64 | 55 | 52 | |||||
| 08-juil | 64 | 55 | 52 | |||||
| 22-juil | 0 | |||||||
| 11-août | 0 | |||||||
| 28-sept | 60 | 58 | 58 | |||||
| 02-oct | 67 | 52 | 56 | |||||
| 03-oct | 64 | 57 | ||||||
| 09-oct | 0 | 50 | 57 | |||||
| 11-oct | 58 | 0 | 46 | |||||
| 12-oct | 55 | 48 | 60 | |||||
| 20-oct | 58 | 48 | ||||||
| 26-oct | 68 | 56 | 49 | 58 | ||||
| parcours du 18 - 9 1ers trous - STBFD | ||||||||
| AZ | MF | MH | PT | TM | LL | PL | NB | |
| 29-mars | 10 | 13 | ||||||
| 24-avr | 22 | |||||||
| 14-mai | 14 | 16 | 25 | 23 | ||||
| 15-mai | 19 | 18 | ||||||
| 16-mai | 10 | 21 | 23 | |||||
| 8-juil | 11 | 19 | ||||||
| 22-juil | 18 | |||||||
| 11-août | 15 | |||||||
| 28-sept | 13 | 6 | 17 | |||||
| 2-oct | 8 | 12 | 19 | |||||
| 3-oct | 10 | 15 | ||||||
| 9-oct | 14 | 17 | ||||||
| 11-oct | 16 | 18 | ||||||
| 12-oct | 18 | 16 | 14 | |||||
| 20-oct | 15 | 16 | ||||||
| 26-oct | 8 | 16 | 15 | 15 | ||||
| parcours du 18 trous - BRUT | ||||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | LL | PL | NB |
| 14-mars | 125 | 125 | ||||||
| 02-avr | 128 | |||||||
| 10-avr | 88 | |||||||
| 18-avr | 119 | 113 | ||||||
| 20-avr | 116 | 107 | ||||||
| 22-avr | 117 | 109 | 92 | |||||
| 24-avr | 124 | 111 | ||||||
| 25-avr | 114 | 107 | 94 | |||||
| 10-mai | 123 | 105 | 98 | |||||
| 15-mai | 117 | 113 | ||||||
| 18-mai | 114 | |||||||
| 02-mai | 122 | |||||||
| 09-juil | 115 | 90 | ||||||
| 12-juil | 118 | 108 | ||||||
| 14-juil | 114 | 111 | 93 | |||||
| 16-juil | 115 | 0 | 91 | |||||
| 18-juil | 118 | 99 | 0 | |||||
| 01-août | 115 | 0 | ||||||
| 03-août | 123 | 104 | 133 | 133 | ||||
| 05-août | 117 | 110 | ||||||
| 11-août | 0 | 109 | 99 | 111 | 111 | |||
| 18-août | 118 | 106 | 92 | |||||
| 20-août | 115 | 111 | 93 | |||||
| 25-août | 106 | 87 | ||||||
| 28-août | 111 | 113 | 98 | |||||
| 01-sept | 119 | 112 | ||||||
| 08-sept | 115 | 0 | ||||||
| 25-sept | 127 | 110 | ||||||
| 10-oct | 127 | 121 | ||||||
| 22-oct | 112 | 110 | 102 | |||||
| parcours du 18 trous - STBFD | ||||||||
| DATE | AZ | MF | MH | PT | TM | LL | PL | NB |
| 14-mars | 25 | 19 | ||||||
| 02-avr | 28 | |||||||
| 10-avr | 40 | |||||||
| 18-avr | 29 | 38 | ||||||
| 20-avr | 31 | 45 | ||||||
| 22-avr | 31 | 41 | 36 | |||||
| 24-avr | 24 | 40 | ||||||
| 25-avr | 37 | 44 | 37 | |||||
| 10-mai | 26 | 45 | 31 | |||||
| 15-mai | 32 | 37 | ||||||
| 18-mai | 34 | |||||||
| 02-mai | 24 | 40 | ||||||
| 09-juil | 33 | 0 | 38 | |||||
| 12-juil | 29 | 44 | ||||||
| 14-juil | 33 | 40 | 35 | |||||
| 16-juil | 32 | 0 | 37 | |||||
| 18-juil | 30 | 47 | ||||||
| 01-août | 32 | 0 | ||||||
| 03-août | 25 | 42 | 27 | |||||
| 05-août | 30 | 36 | ||||||
| 11-août | 0 | 37 | 29 | 38 | ||||
| 18-août | 29 | 40 | 36 | |||||
| 20-août | 32 | 36 | 35 | |||||
| 25-août | 41 | 41 | ||||||
| 28-août | 36 | 33 | 30 | |||||
| 01-sept | 29 | 33 | ||||||
| 08-sept | 33 | 0 | ||||||
| 25-sept | 27 | 35 | ||||||
| 10-oct | 21 | 24 | ||||||
| 22-oct | 35 | 33 | 26 | |||||
| RECA ANNEE 2015 | |||||||||||
| au 26/10/2015 | AZ | MF | MH | PT | TM | LL | PL | NB | JMB | ||
| BRUT sur le 9 | 0 | 45 | 44 | 39 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| STBFD sur le 9 | 0 | 19 | 23 | 17 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRUT 91ers du 18 | 61 | 60 | 55 | 47 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STBFD 91ers du 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRUT 9 derniers du 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STBFD 9 derniers du 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRUT DU 18 | 114 | 118 | 110 | 94 | 115 | 122 | 0 | 0 | 124 | ||
| stbfd DU 18 | 37 | 30 | 37 | 34 | 38 | 33 | 0 | 0 | 29 | ||
—————